首頁 資訊網 網路書店 鼎文公職狀元網 公職學習網 數位學院 國營事業招考快訊網 高普考資訊網 鼎文題庫網
考試新聞 >>
登入會員

【考情資訊】108年臺灣菸酒公司報名人數暨最低錄取分數

 
鼎文客服中心
FROM 114.34.35.226   於 2020/2/25 上午 11:59:18

想捧鐵飯碗的機會來囉,台灣菸酒公司公告,今年將徵才710名(含備取),從行銷企劃、

物流管理、訪銷推廣、機械、儲運、電機、鍋爐等各方面的人才都要網羅,起薪上看38K,

報名時間3月13日至3月27日止,想報名的民眾要把握機會。

評價職位人員高中職以上畢業即可報考,考科皆為選擇測驗題型!

-------------------------------------------

109年臺灣菸酒公司新進人員招考

報名日期:109.03.13~109.03.27

考試日期:109.04.19

簡章資料查詢

-------------------------------------------

推薦教材:

https://www.ting-wen.com/courselist.aspx?test=21

推薦書籍:

https://www.ting-wen.com/bookList.aspx?test=21

108年台灣菸酒公司各類別報名人數暨最低錄取分數參考資訊(以正式公告為準)

 
類別 報名人數 正取人數 備取人數 最低錄取分數
從業職員        
行銷企劃(北一區) 225 3 6 78.26
行銷企劃(北二區) 80 2 5 77.35
行銷企劃(中區) 159 2 5 76.61
行銷企劃(南一區) 203 5 10 72.71
行銷企劃(南二區) 199 4 8 76.16
行銷企劃(東區) 41 2 5 77.04
物流管理(北一區) 68 2 5 83.14
物流管理(中區) 40 1 5 82.77
物流管理(南二區) 37 1 5 78.71
廣告企劃(北一區) 129 3 6 80
企業管理(北一區) 14 1 5 73.57
國際貿易(I)(北一區) 104 2 5 67.1
國際貿易(II)(北一區) 2 1 5 從缺
事務管理(北一區) 30 1 5 71.15
事務管理(中區) 23 1 5 70.65
事務管理-身心障礙組(北二區) 5 1 5 從缺
法務(北一區) 84 1 5 84.1
財務投資及管理(北一區) 19 4 8 76.71
建築工程(北一區) 17 1 5 79.39
建築工程(中區) 16 1 5 73.41
電腦稽核(北一區) 3 1 5 74.82
地政(北一區) 33 1 5 74.61
資訊安全(北一區) 34 1 5 74.26
系統開發(北一區) 28 3 6 71.32
系統管理(北一區) 3 1 5 從缺
農化-食品(I)(北一區) 23 1 5 82.83
農化-食品(I)(中區) 55 2 5 75.99
農化-食品(I)(東區) 7 1 5 68.68
農化-食品(II)(北一區) 5 2 5 71.92
農化-食品(II)(北二區) 2 1 5 從缺
農化-食品(II)(中區) 6 1 5 78.21
農化-食品(II)(南一區) 4 1 5 從缺
化工(北一區) 34 2 5 69.7
化工(中區) 27 1 5 65.24
化工(南二區) 60 2 5 68.74
化工(東區) 13 1 5 75.81
機械工程(北二區) 18 1 5 76.84
機械工程(南二區) 16 1 5 74.57
電子電機(北一區) 40 1 5 83.74
電子電機(北二區) 27 1 5 84.4
職業安全衛生管理(北一區) 44 1 5 74.69
職業安全衛生管理(南一區) 153 3 6 74.1
會計 321 10 20 80.52
人力資源管理 234 4 8 77.73
從業評價職位人員      
訪銷(北一區) 400 16 32 89.72
訪銷(北二區) 62 3 6 85.79
訪銷(中區) 511 13 26 89.79
訪銷(南一區) 223 5 10 90.89
訪銷(南二區) 294 4 8 89.17
訪銷(東區) 183 9 18 86.63
國際貿易(北一區) 65 1 5 86.51
營業(北二區) 567 37 74 83.17
推廣(北二區) 1 2 5 從缺
推廣(中區) 13 2 5 79.24
推廣(東區) 4 1 5 78.04
事務管理(北一區) 45 1 5 81.51
事務管理(北二區) 103 4 8 84.38
事務管理(中區) 260 6 12 83.82
事務管理(南一區) 130 2 5 86.44
印刷技術(北二區) 102 4 8 82.72
駕駛(中區) 21 2 5 73.4
駕駛(東區) 11 1 5 74.26
駕駛(南一區) 33 2 5 75.61
儲運(北一區) 42 4 8 73.74
儲運(北二區) 114 10 20 78.41
儲運(中區) 154 11 22 75.82
儲運(東區) 4 1 5 73.04
儲運(南一區) 140 3 6 76.49
儲運(東區) 31 3 6 75.58
化工(北二區) 138 7 14 79.21
化工(中區) 221 9 18 78.13
化工(東區) 55 5 10 72.74
資訊技術(中區) 89 1 5 87.34
資訊技術(南二區) 86 1 5 83.48
農化(北一區) 62 2 5 74.43
農化(北二區) 22 2 5 75.44
農化(中區) 119 5 10 73.24
農化(東區) 14 1 5 78.89
機械(北一區) 11 1 5 74.3
機械(北二區) 98 15 30 71.41
機械(中區) 264 27 54 76.02
機械(東區) 78 10 20 68.94
機械(南一區) 83 2 5 79.34
鍋爐(中區) 14 4 8 65.14
鍋爐(東區) 8 2 5 63.34
鍋爐(北二區) 5 2 5 73.93
環保(北二區) 46 2 5 79.78
環保(南一區) 93 3 6 76.36
冷凍(中區) 11 1 5 61.53
冷凍(南一區) 13 1 5 70.83
電子電機(北二區) 51 6 12 66.86
電子電機(中區) 95 11 22 74.48
電子電機(南一區) 75 6 12 71.18
電氣(北二區) 13 7 14 79.52
電氣(中區) 10 3 6 59.95
電氣(南二區) 9 1 5 66.29
木工(北一區) 11 1 5 75.38
木工(中區) 5 2 5 75.18
木工(北一區) 21 1 5 77.48
水電(北一區) 19 2 5 69.14
事務管理-身心障礙組(北一區) 17 1 5 79.03
事務管理-身心障礙組(北二區) 17 2 5 73.89
儲運-身心障礙組(北二區) 3 1 5 69.58
護理(北一區) 64 1 5 80.09
合計 8138 378 908  

最新考情資訊,請洽鼎文公職全國直營門市 

館  前:台北市館前路2號5F之1(新光三越旁)  (02)2331-6611
台  北:台北市重慶南路一段10號3樓               (02)2331-0322
  竹:新竹市東門街96號B1              (03)523-8299
  中:台中市中區中山路41號1樓           (04)2220-1212 
  南:台南市中西區中山路176號4樓          (06)222-5588
  雄:高雄市三民區建國二路205號1樓       (07)235-2288