106年自來水評價人員各類別報名人數暨錄取人數暨最低錄取分數參考資料表:
甄試類別 | 報名人數 | 筆試門檻 | 最低錄取分數 |
技術士操作類-甲(機電)-第一區管理處 | 46 | 27.20 | 32.36 |
技術士操作類-甲(機電)-第二區管理處 | 80 | 26.25 | 44.35 |
技術士操作類-甲(機電)-第三區管理處 | 32 | 23.85 | 23.53 |
技術士操作類-甲(機電)-第四區管理處 | 139 | 43.40 | 46.96 |
技術士操作類-甲(機電)-第五區管理處 | 40 | 32.85 | 56.47 |
技術士操作類-甲(機電)-第六區管理處 | 79 | 38.35 | 52.69 |
技術士操作類-甲(機電)-第七區管理處 | 243 | 51.30 | 56.4 |
技術士操作類-甲(機電)-第八區管理處 | 55 | 46.50 | 55.61 |
技術士操作類-甲(機電)-第九區管理處 | 26 | 38.52 | 54.93 |
技術士操作類-甲(機電)-第十區管理處 | 9 | 37.87 | |
技術士操作類-甲(機電)-第十一區管理處 | 25 | 49.16 | |
技術士操作類-甲(機電)-第十二區管理處 | 37 | 35.75 | 46.31 |
技術士操作類-乙(淨水、管線、水源)-第一區管理處 | 58 | 21.00 | 53.22 |
技術士操作類-乙(淨水、管線、水源)-第二區管理處 | 21 | 36.40 | 61.64 |
技術士操作類-乙(淨水、管線、水源)-第三區管理處 | 51 | 38.00 | 61.34 |
技術士操作類-乙(淨水、管線、水源)-第四區管理處 | 10 | 39.75 | 68.93 |
技術士操作類-乙(淨水、管線、水源)-第五區管理處 | 115 | 47.40 | 65.92 |
技術士操作類-乙(淨水、管線、水源)-第七區管理處 | 147 | 51.30 | 65.12 |
技術士操作類-乙(淨水、管線、水源)-第九區管理處 | 12 | 55.75 | |
技術士操作類-乙(淨水、管線、水源)-第十區管理處 | 12 | 52.34 | |
技術士操作類-乙(淨水、管線、水源)-第十一區管理處 | 9 | 56.32 | |
技術士操作類-乙(淨水、管線、水源)-第十二區管理處 | 3 | 43.08 | |
技術士化驗類-第一區管理處 | 20 | 58.05 | 70.68 |
技術士化驗類-第二區管理處 | 30 | 61.45 | 71.34 |
技術士化驗類-第三區管理處 | 49 | 67.6 | |
技術士化驗類-第四區管理處 | 79 | 66.65 | 73.25 |
技術士化驗類-第七區管理處 | 62 | 58.85 | 79.7 |
技術士化驗類-第八區管理處 | 18 | 65.17 | |
技術士化驗類-第九區管理處 | 19 | 72.94 | |
技術士化驗類-第十一區管理處 | 15 | 49.90 | 74.13 |
技術士裝修類-總管理處 | 2 | 55.34 | |
技術士裝修類-第一區管理處 | 24 | 64.01 | |
技術士裝修類-第二區管理處 | 58 | 68.22 | |
技術士裝修類-第三區管理處 | 54 | 43.30 | 68.44 |
技術士裝修類-第四區管理處 | 138 | 59.25 | 73.64 |
技術士裝修類-第六區管理處 | 94 | 60.95 | 76.24 |
技術士裝修類-第八區管理處 | 15 | 48.24 | 69.69 |
技術士裝修類-第九區管理處 | 6 | 64.5 | |
技術士裝修類-第十區管理處 | 55 | 50.55 | 71.24 |
技術士裝修類-第十一區管理處 | 13 | 45.00 | 78.26 |
技術士裝修類-第十二區管理處 | 35 | 52.55 | 70.33 |
技術士裝修類-檢漏人員-第二區管理處 | 5 | 66.24 | |
技術士裝修類-檢漏人員-第四區管理處 | 8 | 77.69 | |
技術士裝修類-檢漏人員-第八區管理處 | 3 | 80.57 | |
技術士裝修類-檢漏人員-第九區管理處 | 5 | 76.36 | |
技術士裝修類-檢漏人員-第十區管理處 | 1 | 68.43 | |
技術士裝修類-檢漏人員-第十二區管理處 | 8 | 75.73 | |
技術士工程類-第一區管理處 | 9 | 59.49 | |
技術士工程類-第二區管理處 | 12 | 44.87 | |
技術士工程類-第三區管理處 | 25 | 62.33 | |
技術士工程類-第四區管理處 | 76 | 54.60 | 69.73 |
技術士工程類-第五區管理處 | 26 | 52.75 | 72.54 |
技術士工程類-第六區管理處 | 27 | 55.25 | 67.7 |
技術士工程類-第七區管理處 | 17 | 68.42 | |
技術士工程類-第八區管理處 | 27 | 52.69 | 71.69 |
技術士工程類-第十區管理處 | 31 | 65.66 | |
技術士工程類-第十一區管理處 | 4 | 36.4 | |
技術士工程類-第十二區管理處 | 21 | 34.85 | 60.47 |
技術士工程類-北區工程處 | 18 | 58.36 | |
技術士工程類-中區工程處 | 21 | 64.46 | |
技術士工程類-南區工程處 | 48 | 61.55 | 76.04 |
營運士業務類(限身障人員報考)-第一區管理處 | 20 | 51.04 | 82.35 |
營運士業務類(限身障人員報考)-第四區管理處 | 50 | 64.70 | 76.65 |
營運士業務類(限身障人員報考)-第五區管理處 | 8 | 82.68 | |
營運士業務類(限身障人員報考)-第六區管理處 | 51 | 72.79 | |
營運士業務類(限身障人員報考)-第八區管理處 | 20 | 44.66 | 66.01 |
營運士業務類-抄表人員-第三區管理處 | 142 | 81.00 | 85.22 |
營運士業務類-抄表人員-第四區管理處 | 187 | 72.15 | |
營運士業務類-抄表人員-第五區管理處 | 46 | 72.30 | 83.7 |
營運士業務類-抄表人員-第六區管理處 | 160 | 87.17 | |
營運士業務類-抄表人員-第九區管理處 | 43 | 88.46 | |
營運士業務類-抄表人員-第十區管理處 | 36 | 78.90 | 88.22 |
營運士業務類-抄表人員-第十一區管理處 | 21 | 85.72 | |
營運士業務類-第一區管理處 | 119 | 82.30 | 87.66 |
營運士業務類-第二區管理處 | 320 | 79.70 | 82.59 |
營運士業務類-第三區管理處 | 578 | 80.80 | 83.89 |
營運士業務類-第五區管理處 | 149 | 82.03 | |
營運士業務類-第六區管理處 | 593 | 83.00 | 85.33 |
營運士業務類-第九區管理處 | 188 | 81.80 | 87.9 |
營運士業務類-第十區管理處 | 175 | 80.63 | 81.55 |
營運士行政類-第一區管理處 | 273 | 87.78 | 89.98 |
營運士行政類-第二區管理處 | 82 | 80.70 | 86.21 |
營運士行政類-第六區管理處 | 639 | 86.80 | 87.83 |
營運士行政類-第九區管理處 | 54 | 82.06 | 92.19 |
營運士行政類-地政人員-第二區管理處 | 159 | 84.25 | 88.88 |
營運士行政類-地政人員-第八區管理處 | 64 | 83.55 | 87.89 |
營運士行政類-護理人員-總管理處(派駐第二區管理) | 56 | 60.75 | 73.41 |
合計 | 6660 |
107年最新考情資訊:
預計缺額:305名。
=> 優質課程推薦
=> 精選書籍推薦
報名日期: 107年12月14日~12月26日
筆試日期: 108年03月09日
請以簡章正式公告為準)
最新考情資訊
詳情請洽鼎文公職全國直營門市
館 前:台北市館前路2號5F之1(新光三越旁) (02)2331-6611
台 北:台北市重慶南路一段10號3樓 (02)2331-0322
中 壢:桃園市中壢區中正路97巷4號1樓 (03)425-4978
新 竹:新竹市東區東門街96號B1 (03)523-8299
台 中:台中市中區中山路41號1樓 (04)2220-1212
台 南:台南市中西區中山路176號4樓 (06)222-5588
高 雄:高雄市三民區建國二路205號1樓 (07)235-2288