中鋼公司106年將對外招募463名,招考對象為
1.師級:教育行政主管機關認可之大學(含)以上學校畢業,具有學士以上學位者。
2.員級:教育行政主管機關認可之高職、高中(含)以上學校畢業,具相關證照者尤佳。
師級:機械、電機、材料、化工、工業工程、資訊工程、財務會計、市場開發、土木、安衛
員級:機械、電機、化工
報名日期:107年01月26日(五)09:00起至107年02月05日(一)18:00
考試日期:107年03月03日(六) 下午
優質書籍查詢:
https://www.ting-wen.com/bookList.aspx?test=25
最新課程推薦:
https://www.ting-wen.com/courselist.aspx?test=25
104年第一次招考、106年招考各類別報名人數暨最低錄取分數參考資訊(以正式公告為準)
104年中鋼公司第一次招考 | 106年中鋼公司招考 | 107年中鋼公司招考 | |||||||||||||
類別 | 報名人數 | 正取人數 | 備取人數 | 筆試門檻 | 最終錄取分數 | 報名人數 | 正取人數 | 複試人數 | 筆試門檻 | 最終錄取分數 | 報名人數 | 正取人數 | 複試人數 | 筆試門檻 | 最終錄取分數 |
中鋼師級 | |||||||||||||||
機械 | 1362 | 66 | 120 | 44.45 | 56.73 | 960 | 74 | 165 | 48.3 | 63.42 | 56 | 140 | |||
機械設計 | |||||||||||||||
電機 | 999 | 13 | 26 | 57.85 | 66.97 | 625 | 14 | 45 | 62.58 | 71.86 | 14 | 39 | |||
材料 | 631 | 18 | 36 | 63.7 | 72.41 | 410 | 5 | 14 | 27 | 68 | |||||
化工 | 319 | 3 | 9 | 63.5 | 74.23 | 4 | 12 | ||||||||
資訊工程 | 178 | 8 | 16 | 55.4 | 233 | 3 | 10 | 11 | 31 | ||||||
工業工程 | 568 | 7 | 15 | 55.15 | 389 | 5 | 14 | 67.45 | 3 | 9 | |||||
財務會計 | 389 | 9 | 23 | 52.5 | 66.25 | 265 | 3 | 10 | 8 | 22 | |||||
人力資源 | 537 | 3 | 8 | ||||||||||||
土木工程 | 563 | 8 | 18 | 59.45 | 69.02 | 3 | 9 | ||||||||
環境工程 | 95 | 2 | 6 | 65.32 | |||||||||||
資訊管理 | 305 | 9 | 16 | 66.36 | |||||||||||
資訊系統設計 | |||||||||||||||
市場開發 | 5 | 15 | |||||||||||||
會計 | |||||||||||||||
圖書資訊 | |||||||||||||||
安衛 | 2 | 6 | |||||||||||||
中鋼員級 | |||||||||||||||
機械 | 6640 | 156 | 240 | 46.3 | 56.18 | 5986 | 268 | 536 | 57.75 | 69.18 | 258 | 516 | |||
電機 | 1888 | 43 | 75 | 49.3 | 59.61 | 1493 | 70 | 150 | 51.65 | 65.09 | 60 | 120 | |||
化工 | 628 | 13 | 22 | 451 | 18 | 39 | 63.15 | 72.42 | 10 | 28 | |||||
合計 | 14565 | 355 | 622 | 11349 | 463 | 991 | 0 | 461 | 1015 |
最新考情資訊,請洽鼎文公職全國直營門市
館 前:台北市館前路2號5F之1(新光三越旁) (02)2331-6611
台 北:台北市重慶南路一段10號3樓 (02)2331-0322
中 壢:桃園市中壢區中正路264號1樓 (03)425-4978
新 竹:新竹市東區東門街96號B1 (03)523-8299
台 中:台中市中區中山路41號1樓 (04)2220-1212
台 南:台南市中西區中山路176號4樓 (06)222-5588
高 雄:高雄市三民區建國二路205號1樓 (07)235-2288