首頁 資訊網 網路書店 鼎文公職狀元網 公職學習網 數位學院 國營事業招考快訊網 高普考資訊網 鼎文題庫網
考試新聞 >>
登入會員

【考情資訊】105年臺灣菸酒公司報名人數暨最低錄取分數

 
鼎文客服中心
FROM 114.34.35.226   於 2018/1/16 上午 11:38:22

想捧鐵飯碗的機會來囉,台灣菸酒公司公告,今年將徵才380名,從儲備主管,到行銷企劃、

物流管理、訪銷、機械、儲運、電機、鍋爐等各方面的人才都要網羅,起薪最高63K,

報名時間12月7日至12月21日止,想報名的民眾要把握機會。

此次評價職位人員的部分新增營業推廣等新類別,高中職以上畢業即可報考

考科皆為選擇測驗題型!

-------------------------------------------

108年臺灣菸酒公司新進人員招考

報名日期:107.12.07~107.12.21

考試日期:108.01.13

簡章資料查詢

-------------------------------------------

推薦教材:

https://www.ting-wen.com/courselist.aspx?test=21

推薦書籍:

https://www.ting-wen.com/bookList.aspx?test=21

105年台灣菸酒公司各類別報名人數暨最低錄取分數參考資訊(以正式公告為準)

類別 報名人數 正取人數 備取人數 最低錄取分數
從業職員        
國際市場開發(北一區) 50 1 3 76.88
企業管理(北一區) 34 1 3 77.79
行銷企劃(北一區) 327 5 5 73.49
行銷企劃(中區) 89 1 3 74.68
行銷企劃(南一區) 163 2 3 74.63
行銷企劃(東區) 66 2 3 70.69
採購行政(東區) 42 1 3 72.38
物流管理-身心障礙組(北二區) 11 1 3 81.07
農化-食品(北一區) 119 2 3 79.48
農化(北二區) 12 2 3 70.59
農化(中區) 11 1 3 68.41
農化(南一區) 10 1 3 從缺
化工(北一區) 27 2 3 79.62
化工(北二區) 9 1 3 78.53
化工(中區) 93 5 5 76.62
電機(北一區) 98 1 3 93.76
電子電機(北二區) 27 2 3 90.1
機械(中區) 24 1 3 77.66
精密化學分析(北一區) 100 3 3 84.63
生物技術(北一區) 45 1 3 66.18
統計(北一區) 7 1 3 75.17
財產管理(北一區) 29 1 3 71.25
財務投資及管理(北一區) 56 2 3 78.21
環境工程(北一區) 77 1 3 71.54
人力資源管理 182 2 3 79.4
會計 352 13 13 76.07
政風 197 2 3 68.89
從業評價職位人員        
訪銷(北一區) 279 11 11 83.4
訪銷-身心障礙組(北一區) 9 2 3 70.53
訪銷(北二區) 233 11 11 81.58
訪銷(中區) 276 5 5 87.46
訪銷(南一區) 641 10 10 85.98
訪銷-身心障礙組(南一區) 8 1 3 74.33
訪銷-原住民族組(南一區) 13 1 3 71.97
訪銷(東區) 234 11 11 81.23
訪銷-身心障礙組(東區) 4 1 3 74.22
訪銷-原住民族組(東區) 17 1 3 80.07
免稅店-賣場服務(北二區) 367 10 10 87.88
機械-A(北二區) 106 8 12 77.3
機械-A(中區) 203 11 17 75.22
機械-B(中區) 1 2 3 從缺
機械-B(東區) 2 5 8 從缺
電子電機-A(北二區) 103 17 26 60.5
電子電機-A(中區) 92 9 14 61.55
電子電機-B(中區) 9 6 9 67.62
農化(北一區) 28 1 3 81.7
農化(北二區) 6 1 3 71.95
農化(中區) 108 4 4 80.91
農化(南一區) 63 2 3 78.5
化工(北二區) 73 6 6 76.06
化工(中區) 162 11 11 76.96
化工-身心障礙組(中區) 2 1 3 60.65
化工(南一區) 208 11 11 80.14
化工(東區) 13 1 3 74.7
化工-身心障礙組(南一區) 6 1 3 75.35
鍋爐(北二區) 10 1 3 從缺
鍋爐(中區) 8 1 3 65.99
鍋爐(南一區) 12 1 3 80.2
冷凍(北一區) 12 1 3 76.35
冷凍(北二區) 2 1 3 60.46
冷凍(中區) 4 1 3 71.72
冷凍(南一區) 17 1 3 82.29
電氣(中區) 20 2 3 69.56
電氣(東區) 7 1 3 從缺
印刷技術(北二區) 129 5 5 86.37
資訊技術-身心障礙組(北二區) 5 1 3 81.14
資訊技術(東區) 92 1 3 87.25
護理(北二區) 30 1 3 76.15
護理(南一區) 97 1 3 81.61
儲運(北一區) 37 2 3 73.46
儲運(北二區) 128 5 5 76.53
儲運-竹南發貨中心組 47 2 3 74.59
儲運(中區) 43 1 3 76.86
儲運(南一區) 114 1 3 83.18
儲運-原住民族組(南一區) 5 1 3 61.35
儲運(東區) 19 1 3 81.16
儲運-身心障礙組(中區) 10 1 3 67.91
儲酒(東區) 8 1 3 78.74
事務管理(北一區) 178 2 3 86.5
事務管理(北二區) 56 1 3 81.29
事務管理-身心障礙組(北二區) 14 2 3 69.71
事務管理-身心障礙組(中區) 26 2 3 78.06
事務管理-身心障礙組(東區) 6 1 3 72.67
事務管理-原住民族組(北二區) 1 1 3 70.49
合計 6660 262 398  
 

最新考情資訊,請洽鼎文公職全國直營門市 

館  前:台北市館前路2號5F之1(新光三越旁)  (02)2331-6611
台  北:台北市重慶南路一段10號3樓               (02)2331-0322
  壢:桃園市中壢區中正路97巷4號1樓       (03)425-4978
  竹:新竹市東門街96號B1               (03)523-8299
  中:台中市中區中山路176號4樓         (04)2220-1212 
  南:台南市中西區中山路176號4樓          (06)222-5588
  雄:高雄市三民區建國二路205號1樓       (07)235-2288