首頁 資訊網 網路書店 鼎文公職狀元網 公職學習網 數位學院 國營事業招考快訊網 高普考資訊網 鼎文題庫網
考試新聞 >>
登入會員

【考情資訊】104年高普考各類別預計缺額詳細資訊查詢

 
鼎文客服中心
FROM 220.133.13.244   於 2015/3/6 上午 11:39:13

104年高普考試即將在登場,此次考試

高考預計缺額: 2546名。

普考預計缺額: 1176名。

報名日期:104/03/31~04/09

考試日期:104/07/10~07/14

各類別詳細資訊如下:

註: 並附上103年度各類別報名人數、錄取人數、錄取標準及錄取率給大家參考。

等級 類別 報名人數 錄取人數 錄取標準 錄取率 104年預計缺額
高考三級 一般行政 5 056  184  58.80  4.97  122
高考三級 一般民政  962  46  55.80  6.66  23
高考三級 宗教行政  59  3  63.97  8.82  
高考三級 客家事務行政  104  4  66.20  5.88  5
高考三級 社會行政 1 286  97  54.00  10.66  62
高考三級 人事行政 5 000  229  54.93  6.41  147
高考三級 戶政  670  18  60.67  4.50  16
高考三級 公職社會工作師 1 198  206  57.13  22.71  104
高考三級 勞工行政 1 071  106  57.40  13.87  69
高考三級 文化行政 1 860  35  60.40  2.64  15
高考三級 教育行政 1 423  86  52.53  9.29  64
高考三級 技職教育行政          1
高考三級 體育行政  220  12  53.70  8.00  7
高考三級 國際文教行政(選試英文)  116  5  50.00  9.43  
高考三級 國際文教行政(選試法文)          1
高考三級 國際文教行政(選試日文)          1
高考三級 國際文教行政(選試韓文)          1
高考三級 新聞(選試英文)  247  13  64.67  7.60  7
高考三級 新聞(選試日文)          1
高考三級 財稅行政 4 122  264  61.50  8.33  146
高考三級 金融保險  739  44  57.80  9.57  26
高考三級 統計  765  38  66.93  6.87  27
高考三級 會計 2 634  229  64.27  12.00  201
高考三級 財務審計  172  20  60.23  16.81  
高考三級 績效審計  120  9  50.00  11.69  
高考三級 法制 3 437  58  59.63  2.75  25
高考三級 國際經貿法律  32  1  60.67  7.14  
高考三級 法律廉政 2 332  81  58.60  5.22  51
高考三級 財經廉政  334  15  61.87  6.30  15
高考三級 經建行政  955  80  59.93  12.08  44
高考三級 公平交易管理  53  5  58.60  13.89  3
高考三級 企業管理          2
高考三級 工業行政  46  4  50.00  15.38  
高考三級 商業行政  260  13  58.67  8.18  7
高考三級 農業行政  221  17  53.07  12.14  8
高考三級 漁業行政  15  1  66.47  8.33  
高考三級 智慧財產行政  89  4  59.10  8.51  1
高考三級 消費者保護  16  1  63.17  7.69  
高考三級 僑務行政(選試英文)  62  2  67.87  6.45  
高考三級 僑務行政(選試西班牙文)  23  1  57.50  7.69  1
高考三級 僑務行政(選試德文)  14  1  59.33  14.29  1
高考三級 僑務行政(選試法文)  18  1  60.47  9.09  1
高考三級 衛生行政 1 222  64  62.80  7.23  43
高考三級 醫務管理  60  7  54.60  17.95  4
高考三級 環保行政  417  23  56.70  8.16  21
高考三級 地政 1 044  77  55.93  11.22  48
高考三級 博物館管理(選試英文)  47  1  73.13  3.70  
高考三級 圖書資訊管理(選試英文)  430  23  64.87  7.88  15
高考三級 圖書資訊管理(選試日文)          1
高考三級 檔案管理          2
高考三級 交通行政  630  12  50.00  2.58  71
高考三級 觀光行政(選試觀光英語)  365  16  57.93  6.50  3
高考三級 觀光行政(選試觀光日語)  50  3  57.17  10.34  
高考三級 航運行政  355  12  65.57  5.74  2
高考三級 農業技術  501  17  50.00  4.82  41
高考三級 農業機械  10  1  50.00  12.50  1
高考三級 林業技術  440  25  54.80  7.16  15
高考三級 土壤肥料          1
高考三級 農產加工          2
高考三級 園藝  187  10  53.47  6.67  5
高考三級 植物病蟲害防治  129  4  55.50  4.00  2
高考三級 自然保育  73  2  67.77  4.00  1
高考三級 土木工程 2 485  118  50.00  7.58  433
高考三級 結構工程  70  2  60.53  7.41  1
高考三級 水利工程  517  55  50.53  15.49  20
高考三級 環境工程  230  23  51.70  15.75  9
高考三級 建築工程  641  37  50.00  9.41  77
高考三級 公職建築師  11  4  50.00  66.67  5
高考三級 都市計畫技術  414  52  50.00  15.95  19
高考三級 水土保持工程  245  15  61.03  8.62  9
高考三級 機械工程  541  55  55.20  17.63  37
高考三級 航空器維修  32  6  55.53  25.00  1
高考三級 汽車工程  71  13  50.00  32.50  4
高考三級 電力工程  812  79  50.60  15.80  22
高考三級 電子工程  412  35  53.70  13.73  21
高考三級 電信工程  89  2  61.13  3.92  
高考三級 資訊處理 1 817  77  57.93  6.51  56
高考三級 核子工程  53  9  54.03  25.71  4
高考三級 輻射安全  140  7  75.83  7.95  6
高考三級 化學工程  339  13  56.47  6.60  12
高考三級 食品衛生檢驗  460  8  72.40  2.57  14
高考三級 環境檢驗  84  6  53.70  12.00  5
高考三級 農畜水產品檢驗          3
高考三級 商品檢驗          1
高考三級 地質  34  2  64.77  8.33  5
高考三級 採礦工程  28  1  52.77  5.88  2
高考三級 測量製圖  505  68  50.00  18.43  58
高考三級 藥事  85  7  57.77  14.29  5
高考三級 交通技術  374  30  50.00  10.71  65
高考三級 航海技術  249  26  55.70  15.38  3
高考三級 輪機技術  165  19  50.00  20.21  5
高考三級 氣象  111  4  56.60  4.40  9
高考三級 技藝(選試陶瓷)  23  2  56.97  12.50  
高考三級 技藝(選試木竹器)  18  5  53.78  31.25  2
高考三級 技藝(選試金屬)  5  1  59.32  20.00  
高考三級 技藝(選試染織)  7  2  58.86  33.33  2
高考三級 工業設計  24  1  63.80  7.14  
高考三級 視聽製作          1
高考三級 衛生技術  754  57  62.80  10.00  42
高考三級 消防技術  43  2  65.30  9.09  1
高考三級 漁業技術  115  7  55.73  7.45  4
高考三級 養殖技術  122  4  62.17  5.33  3
高考三級 海洋技術          1
高考三級 畜牧技術  151  7  60.67  6.80  3
高考三級 公職獸醫師  174  35  67.07  30.43  10
高考三級 工業工程  110  13  56.73  18.57  4
高考三級 工業安全  166  2  61.00  1.90  2
高考三級 醫學工程  20  2  55.20  22.22  3
高考三級 環保技術  695  61  50.07  13.32  24
高考三級 航空駕駛(選試直昇機飛行原理)  12  3  53.27  42.86  3
高考三級 航空駕駛(選試飛機飛行原理)  28  3  68.33  13.64  
高考三級 景觀  151  18  50.00  15.79  8
高考三級 生物技術  68  3  58.43  6.82  2
高考三級 公職土木工程技師  7  4  56.5000  100.00  3
高考三級 公職食品技師  72  15  54.0000  24.19  15
高考三級 公職醫事檢驗師  464  14  53.5000  4.88  3
高考三級 公職測量技師  1  1  77.5000  100.00  
高考三級 公職藥師  339  18  55.0000  8.07  6
高考三級 公職護理師 2 581  20  61.0000  1.33  8
高考三級 公職諮商心理師          1
高考三級 公職臨床心理師  40  3  61.5000  11.11  
高考三級 公職營養師  191  9  54.0000  6.98  1
高考三級 公職防疫醫師  10  5  37.5000  83.33  
普通考試 一般行政 10 080  248  75.83  3.24  113
普通考試 一般民政 3 305  133  75.50  5.46  76
普通考試 客家事務行政  186  5  76.33  3.52  1
普通考試 社會行政 1 945  110  64.83  7.55  55
普通考試 人事行政 5 978  91  70.50  2.05  39
普通考試 戶政 2 249  61  76.50  3.76  46
普通考試 原住民族行政          1
普通考試 勞工行政  903  30  62.17  4.50  24
普通考試 文化行政 1 861  18  68.33  1.28  6
普通考試 教育行政 1 439  70  65.00  7.28  17
普通考試 新聞(選試英文)  170  11  69.00  9.57  4
普通考試 新聞廣播  28  2  66.86  8.33  3
普通考試 財稅行政 4 337  145  71.50  4.25  58
普通考試 金融保險  873  34  70.00  6.10  9
普通考試 統計  632  15  67.33  3.20  7
普通考試 會計 2 929  206  74.42  9.45  76
普通考試 經建行政 1 147  49  63.67  5.85  18
普通考試 工業行政  48  2  56.08  5.56  
普通考試 商業行政  312  9  71.00  4.35  1
普通考試 農業行政  195  8  65.33  6.25  
普通考試 僑務行政(選試英文)  88  3  74.83  5.17  1
普通考試 衛生行政 1 400  57  59.67  5.28  17
普通考試 環保行政  378  14  50.83  4.93  6
普通考試 地政 1 498  43  57.17  4.66  25
普通考試 圖書資訊管理  517  24  66.00  6.69  8
普通考試 法律廉政 4 021  32  68.17  1.19  9
普通考試 財經廉政  268  10  68.17  4.85  5
普通考試 交通行政  978  57  60.17  8.38  21
普通考試 觀光行政  337  10  65.00  4.48  5
普通考試 航運行政  283  6  73.67  3.26  2
普通考試 農業技術  443  13  57.83  3.86  9
普通考試 林業技術  490  38  52.00  9.43  11
普通考試 園藝          1
普通考試 自然保育  100  7  66.00  9.21  1
普通考試 土木工程 2 171  276  53.83  17.66  170
普通考試 水利工程  362  22  64.17  8.03  11
普通考試 環境工程  130  9  58.67  8.91  5
普通考試 建築工程  271  33  50.00  17.65  10
普通考試 都市計畫技術  243  30  54.83  15.38  6
普通考試 水土保持工程  129  1  72.50  1.03  2
普通考試 機械工程  735  49  58.83  10.75  28
普通考試 航空器維修  40  6  56.83  20.69  1
普通考試 電力工程  757  41  65.17  8.74  28
普通考試 電子工程  929  57  65.08  9.66  26
普通考試 電信工程  148  14  67.17  14.43  8
普通考試 資訊處理 1 808  64  65.75  4.91  39
普通考試 地震測報  42  9  61.67  28.13  4
普通考試 化學工程  310  12  63.17  6.15  4
普通考試 食品衛生檢驗  457  5  75.50  1.50  6
普通考試 環境檢驗  99  8  56.83  10.53  4
普通考試 測量製圖  519  47  50.00  12.24  32
普通考試 交通技術  297  56  51.67  26.92  30
普通考試 航海技術  93  3  68.50  4.55  1
普通考試 輪機技術  45  6  55.50  20.00  4
普通考試 天文  33  2  77.00  8.70  2
普通考試 氣象  190  12  66.67  7.84  13
普通考試 技藝  67  9  56.42  18.37  
普通考試 衛生技術  729  75  56.67  13.11  21
普通考試 消防技術  59  3  54.17  9.68  1
普通考試 漁業技術  86  6  55.00  8.82  1
普通考試 養殖技術          1
普通考試 海洋資源  27  1  76.50  5.26  
普通考試 畜牧技術  61  3  67.83  6.52  1
普通考試 工業安全          1
普通考試 環保技術  491  24  50.00  6.88  38
普通考試 景觀  117  7  68.50  7.69  3

(請以考選部正式公告為主)

最新考情資訊請洽鼎文公職櫃台人員:

館前:台北市館前路25F1(新光三越旁)   (02)2331-6611
數位學院:台北市重慶南路一段103            (02)2331-0322
台北:台北市重慶南路一段111               (02)2312-1200
重南:台北市重慶南路一段494                  (02)2331-0905
中壢:桃園縣中壢市中正路2641                (03)425-4978
新竹:新竹市東門街96B1                              (03)523-8299
台中:台中市中區建國路1131                    (04)2220-1212
台南:台南市中西區中山路1764                (06)222-5588
高雄:高雄市中山一路2631                        (07)286-0088

鼎文公職狀元網 www.ezexam.com.tw
鼎文公職網路書店 www.ting-wen.com

~祝 大家 考試加油,金榜題名~

 
 
FROM 119.47.82.58    於 2015/3/6 下午 01:10:27

土木應該是閉著眼睛就會上吧.......

缺額爆多!!

維多利亞