|
101年中華電信招考 | |||||
| 遴選類別 | 類組考科 | 錄取區域 | 報名人數 | 錄取人數 | 最低錄取分數 |
| 工務類專業職(四) | 1.英文 | 台北市 / 新北市 / 桃園縣 | 323 | 19 | 63.29 |
| 第一類專員-行動網路維運及管理。 | 2.行動通訊網路系統 | 台中市 / 苗栗縣 / 南投縣 | 308 | 7 | 70.21 |
| 3.電腦通信網路 | / 彰化縣 / 雲林縣 | ||||
| 高雄市 / 屏東縣 | 249 | 3 | 69.33 | ||
| 金門縣 | 19 | 1 | 70.13 | ||
| 工務類專業職(四) | 1.英文 | 台北市 / 新北市 | 1,108 | 29 | 74.17 |
| 第一類專員-電信網路維運 | 2.計算機概要 | 桃園縣 / 新竹縣市 | 578 | 11 | 77.49 |
| 3.電子學 | 南投縣 | 90 | 1 | 81.52 | |
| 台南市 | 247 | 1 | 83.74 | ||
| 台東縣 | 23 | 1 | 85.41 | ||
| 工務類專業職(四) | 1.英文 | 台北市 / 新北市/ 基隆市 | 890 | 15 | 73.24 |
| 第二類專員-電信網路維運 | 2.計算機概要 | 苗栗縣 | 148 | 2 | 79.61 |
| 3.電子學概要 | 宜蘭縣 / 花蓮縣 | 87 | 2 | 75.93 | |
| 連江縣 | 16 | 2 | 69.51 | ||
| 屏東縣小琉球 | 105 | 1 | 79.8 | ||
| 台東縣 | 136 | 4 | 75.79 | ||
| 澎湖縣 | 104 | 3 | 79.3 | ||
| 金門縣 | 78 | 3 | 79.11 | ||
| 資訊類專業職(三)專員-網際網路應用服務知系統開發 | 1.英文 | 台北市 | 763 | 16 | 78.58 |
| 資訊類專業職(四) | 2.計算機概要 | 台北市 / 新北市 | 1,748 | 46 | 73.71 |
| 第一類專員-資訊系統開發及維運 | 3.程式設計概論及資料庫管理 | 桃園縣 / 新竹縣市 | 387 | 8 | 74.11 |
| 台中市 / 南投縣 | 294 | 3 | 76.51 | ||
| 嘉義縣市 / 台南市 | 607 | 3 | 80.77 | ||
| 花蓮縣 | 55 | 1 | 74.69 | ||
| 業務類專業職(四) | 1.英文 | 台北市 | 816 | 4 | 81.11 |
| 第一類專員 | 2.計算機概要 | ||||
| 3.行銷學 | |||||
| 業務類專業職(四) | 1.英文 | 台北市 | 3,015 | 5 | 87.84 |
| 第一類專員 | 2.企業管理 | ||||
| 3.行銷學 | |||||
| 台東縣 | 888 | 2 | 83.19 | ||
| 業務類專業職(四) | 英文 | 台北市 / 新北市 | 6,859 | 19 | 85.51 |
| 第二類專員 | 企業管理概要 | 桃園縣 / 苗栗縣 | 2,116 | 5 | 88.18 |
| 行銷學概要 | 宜蘭縣 | 416 | 2 | 85.93 | |
| 中華國際黃頁 | 1.英文 | 台北營運處 | 65.62 | ||
| 客戶網路人員裝修組 | 2.計算機大意 | 基隆營運處 | 58.63 | ||
| 3.基本電學 | 新北營運處 | 61.91 | |||
| 桃園營運處 | 68 | ||||
| 新竹營運處 | 64.56 | ||||
| 苗栗營運處 | 65.75 | ||||
| 宜蘭營運處 | 69.98 | ||||
| 花蓮營運處 | 63.92 | ||||
| 馬祖服務中心 | 64.89 | ||||
| 台中營運處 | 73.06 | ||||
| 彰化營運處 | 69.18 | ||||
| 雲林營運處 | 66.91 | ||||
| 南投營運處 | 66.78 | ||||
| 嘉義營運處 | 66.23 | ||||
| 台南營運處 | 74.61 | ||||
| 高雄營運處 | 74.65 | ||||
| 屏東營運處 | 69.67 | ||||
| 台東營運處 | 63.66 | ||||
| 澎湖服務中心 | 65.02 | ||||
| 金門服務中心 | 67.06 | ||||
| 中華國際黃頁 | 1.英文 | 台北 / 基隆營運處 | 58.98 | ||
| 客戶網路人員裝修組 | 2.計算機大意 | 新北 / 宜蘭營運處 | 56.56 | ||
| 3.基本電學 | 桃園 / 新竹 / 苗栗營運處 | 56.89 | |||
| 花蓮營運處 | 60.53 | ||||
| 台中 / 彰化 / 南投營運處 | 54.69 | ||||
| 雲林/ 嘉義 / 台南營運處 | 66.61 | ||||
| 高雄營運處 / 屏東營運處 | 67.8 | ||||
| 台東營運處 | 66.5 | ||||
你要知道為什麼會有差別?
有些人會有疑惑 為什麼業務一職跟二職差一階
但這也給一些想人想try try 看的人又添了報名人數
然後在經由每年補習班的廣告大量宣傳
如 :今年中華電線 大舉招才 考試內容簡單 僅有三科
就有人被吸引了
此時消費者就心動
就到補習班詢問
然後再補習班的催化之下
就買了參考 也就報名了
這些人被學者 認為 { 國考流浪生 }
近期 :
提出幾點要點向考選部陳請
報名限制有以下要點注意
一. 國考同一類科,不得重複報考限制(3)次
二. 同一年齡如有兩年無工作經歷,不得報考(需提供附證明)
三. 如有作弊前科不得報考
四. 一年報考不得超過兩次,前後距離得逾6個月,方得報考第二次考試.
請問許博士,中華電信 (十二) 遴選類別:業務類專業職(四)第一類專員
第一試(筆試)
1.普通科目:英文
2.專業科目:
(1)企業管理
(2)行銷學
的企業管理(概要)和行銷學(概要),少了概要兩字,是不是表示比較難? 謝謝
想考中華電信您好
目前手邊只有最低錄取分數的資料(也就是最終的錄取分數),並沒有第一試筆試的錄取分數
若有相關資料的同學,歡迎提供以造福其他的考生。
預祝您順心如意。考試加油,金榜題名。
‧°∴°﹒﹒‧°∴°﹒☆°.﹒‧°∴°☆.﹒‧°∴°☆﹒﹒‧°∴°﹒☆°.‧°∴°☆.﹒
鼎文公職(補習班、書局、出版社) www.ting-wen.com TingWen Public ‧°∴﹒°.﹒
﹒‧° ° ° ∴°﹒☆°.﹒‧°∴﹒°.﹒‧°﹒‧° ° ° ∴°﹒☆°.﹒‧°
請問有去年或近1~3年,第一試:筆試~~可進入面試的分數嗎??感謝許博士!!