100年第一次中華郵政招考 |
|||
甄選類科 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取最低分數 |
營運職-法律行政 | 96 | 2 | 70.91 |
營運職-風險管理 | 15 | 3 | 63.53 |
營運職-壽險精算 | 13 | 4 | 57.95 |
營運職-投資管理 | 95 | 1 | 78.44 |
營運職-商務資訊 | 146 | 2 | 72.39 |
營運職-金融業務 | 120 | 2 | 73.20 |
營運職-授信業務 | 82 | 2 | 71.64 |
營運職-行銷 | 527 | 2 | 78.44 |
營運職-郵儲業務類科-大台北區 | 353 | 22 | 75.02 |
營運職-郵儲業務類科-桃竹苗區 | 193 | 18 | 71.09 |
營運職-郵儲業務類科-中彰投區 | 232 | 16 | 72.26 |
營運職-郵儲業務類科-嘉南區 | 108 | 10 | 72.80 |
營運職-郵儲業務類科-高屏區 | 223 | 14 | 73.50 |
營運職-郵儲業務類科-台東區 | 29 | 3 | 73.01 |
專業職(一)-法律事務 | 330 | 3 | 78.98 |
專業職(一)-壽險管理 | 334 | 2 | 78.16 |
專業職(一)-儲匯法規 | 23 | 2 | 72.92 |
專業職(一)-電子商務管理 | 41 | 2 | 67.47 |
專業職(一)-電子商務行銷 | 77 | 4 | 71.54 |
專業職(一)-物流業務 | 247 | 2 | 72.21 |
專業職(一)-電機工程 | 161 | 1 | 84.55 |
專業職(一)-建築工程1 | 56 | 1 | 70.14 |
專業職(一)-建築工程2 | 64 | 1 | 65.36 |
專業職(一)-資產管理1 | 234 | 3 | 67.28 |
專業職(一)-資產管理2 | 105 | 2 | 65.00 |
專業職(一)-資產管理3 | 258 | 3 | 65.13 |
專業職(一)-資產管理4 | 119 | 1 | 68.37 |
專業職(二)-內勤-大台北區 | 16,669 | 300 | 83.72 |
專業職(二)-內勤-桃竹苗區 | 4,614 | 53 | 84.35 |
專業職(二)-內勤-中彰投區 | 5,391 | 25 | 85.53 |
專業職(二)-內勤-嘉南區 | 5,841 | 27 | 85.36 |
專業職(二)-內勤-屏東區 | 2,736 | 14 | 85.22 |
專業職(二)-內勤-花東區 | 916 | 11 | 85.40 |
專業職(二)-內勤-澎湖區 | 83 | 1 | 85.15 |
專業職(二)-外勤-大台北區 | 4,144 | 335 | 81.38 |
專業職(二)-外勤-桃竹苗區 | 1,376 | 133 | 82.05 |
專業職(二)-外勤-中彰投區 | 3,081 | 170 | 83.11 |
專業職(二)-外勤-雲嘉南區 | 2,662 | 121 | 83.75 |
專業職(二)-外勤-高屏區 | 4,363 | 117 | 84.41 |
專業職(二)-外勤-花東區 | 721 | 42 | 83.13 |
專業職(二)-外勤-澎湖區 | 123 | 3 | 85.40 |
合計 | 57,001 | 1,480 |
中華郵政股份有限公司100 年第2 次從業人員甄試各類別錄取人員最低分數一覽表 | |||
類別 | 報名人數 | 缺額 | 最低錄取分數 |
一、營運職 | |||
商務資訊 | 16 | 1 | 77.61 |
行銷 | 271 | 1 | 80.47 |
授信業務 | 50 | 1 | 72.65 |
金融業務 | 52 | 2 | 79.26 |
系統分析 | 160 | 20 | 67.92 |
系統規劃 | 53 | 7 | 68.93 |
網路通訊 | 77 | 8 | 62.37 |
資料庫管理 | 42 | 3 | 80.71 |
資訊安全 | 32 | 3 | 76.58 |
投資管理 | 150 | 4 | 85.46 |
二、營運職-郵儲業務類科 | |||
郵儲業務-桃園郵局 | 183 | 5 | 76.63 |
郵儲業務-中壢郵局 | 41 | 2 | 77.81 |
郵儲業務-新營郵局 | 151 | 4 | 74.66 |
郵儲業務-臺東郵局 | 25 | 1 | 78.41 |
三、專業職(一) | |||
圖書館管理 | 308 | 1 | 80.72 |
法律事務 | 107 | 1 | 78.68 |
一般金融 | 93 | 2 | 71.37 |
一般資訊 | 595 | 4 | 72.89 |
儲匯法規 | 143 | 4 | 79.64 |
財務管理 | 120 | 2 | 79.56 |
資產管理 | 164 | 1 | 73.53 |
四、專業職(二)內勤 | |||
櫃台業務-臺中郵局 | 3216 | 10 | 88.54 |
櫃台業務-高雄郵局 | 4407 | 10 | 90.58 |
櫃台業務-桃園郵局 | 2375 | 10 | 88.10 |
櫃台業務-新竹郵局 | 2971 | 20 | 89.23 |
櫃台業務-臺東郵局 | 264 | 2 | 88.97 |
五、專業職(二)外勤 | |||
郵遞業務-臺北郵局 | 748 | 25 | 86.21 |
郵遞業務-板橋郵局 | 961 | 45 | 84.83 |
郵遞業務-臺中郵局 | 1527 | 50 | 85.76 |
郵遞業務-高雄郵局 | 2268 | 45 | 86.64 |
郵遞業務-基隆郵局 | 252 | 8 | 85.92 |
郵遞業務-三重郵局 | 830 | 55 | 85.76 |
郵遞業務-桃園郵局 | 1179 | 92 | 85.30 |
郵遞業務-中壢郵局 | 643 | 80 | 84.73 |
郵遞業務-新竹郵局 | 806 | 74 | 85.11 |
郵遞業務-豐原郵局 | 256 | 15 | 86.03 |
郵遞業務-彰化郵局 | 653 | 26 | 87.32 |
郵遞業務-嘉義郵局 | 257 | 6 | 88.24 |
郵遞業務-臺南郵局 | 1108 | 30 | 86.55 |
郵遞業務-鳳山郵局 | 427 | 12 | 86.58 |
郵遞業務-苗栗郵局 | 119 | 6 | 88.12 |
郵遞業務-雲林郵局 | 156 | 4 | 87.37 |
郵遞業務-新營郵局 | 236 | 8 | 87.97 |
郵遞業務-屏東郵局 | 560 | 10 | 87.35 |
郵遞業務-宜蘭郵局 | 211 | 5 | 89.95 |
郵遞業務-臺東郵局 | 254 | 7 | 87.42 |
合計 | 29517 | 732 |
100年第二次中華郵政招考 | 101年 | |||
類別 | 報名人數 | 缺額 | 最低錄取分數 | 缺額 |
四、專業職(二)內勤 | ||||
台北郵局 | 215 | |||
板橋郵局 | 80 | |||
台中郵局 | 32 | |||
高雄郵局 | 25 | |||
基隆郵局 | 13 | |||
三重郵局 | 27 | |||
桃園郵局 | 2375 | 10 | 88.10 | 13 |
中壢郵局 | 23 | |||
新竹郵局 | 2971 | 20 | 89.23 | 12 |
台中郵局 | 3216 | 10 | 88.54 | |
豐原郵局 | 6 | |||
和平梨山郵局 | 2 | |||
彰化郵局 | 9 | |||
嘉義郵局 | 10 | |||
台南郵局 | 8 | |||
鳳山郵局 | 10 | |||
高雄郵局 | 4407 | 10 | 90.58 | |
苗栗郵局 | 5 | |||
南投郵局 | 3 | |||
雲林郵局 | 22 | |||
台東郵局 | 264 | 2 | 88.97 | |
屏東郵局 | 12 | |||
宜蘭郵局 | 1 | |||
花蓮郵局 | 5 | |||
專業職(二)外勤 | ||||
台北郵局 | 748 | 25 | 86.21 | 170 |
板橋郵局 | 961 | 45 | 84.83 | 100 |
台中郵局 | 1527 | 50 | 85.76 | 36 |
高雄郵局 | 2268 | 45 | 86.64 | 55 |
基隆郵局 | 252 | 8 | 85.92 | 51 |
三重郵局 | 830 | 55 | 85.76 | 27 |
桃園郵局 | 1179 | 92 | 85.30 | 20 |
中壢郵局 | 643 | 80 | 84.73 | 35 |
新竹郵局 | 806 | 74 | 85.11 | 32 |
豐原郵局 | 256 | 15 | 86.03 | 40 |
彰化郵局 | 653 | 26 | 87.32 | 29 |
嘉義郵局 | 257 | 6 | 88.24 | 32 |
台南郵局 | 1108 | 30 | 86.55 | 30 |
鳳山郵局 | 427 | 12 | 86.58 | 20 |
苗栗郵局 | 119 | 6 | 88.12 | 21 |
南投郵局 | 3 | |||
雲林郵局 | 156 | 4 | 87.37 | 21 |
新營郵局 | 236 | 8 | 87.97 | 20 |
屏東郵局 | 560 | 10 | 87.35 | 13 |
宜蘭郵局 | 211 | 5 | 89.95 | 15 |
花蓮郵局 | 4 | |||
台東郵局 | 254 | 7 | 87.42 | 4 |
澎湖郵局 | 5 |
doggy您好,感謝提問,答覆如後
Ans:
(一)鼎文網站的中華郵政最低錄取分數,均是總平均的最後總分。
(二)至於各分區最低筆試分數,本版正在整理中,將在報名期間po在學員區讓同學分享,祝順心如意。
*** 鼎文公職網路書店 www.ting-wen.com ***
博士首先感謝你耐心的回應..
不過我問的是..請問有100年第一次或第二次的每一區純筆試最低錄取分數嗎?
謝謝~
doggy您好,感謝提問,答覆如後
Ans:
有關101年中華郵政公司招考,各分區的最低筆試錄取分數預估,將會在101年6月15日於鼎文學員區提供給學員參考,祝順心如意。
*** 鼎文公職網路書店 www.ting-wen.com ***
不好意思~
那篇公告我有看過..我想請問的是有每一區的最低筆試錄取分數嗎?
謝謝
藍梅、doggy您們好,感謝提問,答覆如後
Ans:
(一)上述最低錄取分數已包括口試在內。
(二)本版預估101年中華郵政各類科的筆試錄取分數,可參閱101年郵政招考報名人數、錄取率、錄取分數之分析,請參閱下列網址:
https://www.ting-wen.com/DiscussCom/detail.aspx?key=13646
*** 鼎文公職網路書店 www.ting-wen.com ***
請問一下許博士! 可否不知道101年中華郵政考試高屏地區大概筆試分數多少,可以參加第二階段的口試呢?
謝謝
請問許博士,這裡指的最低錄取分數是指包括面試嗎?
請問有純筆試的分數嗎?