資料來源:考選部
一、考試等別、類科及暫定需用名額:
(一)普通考試:設57類科,暫定需用名額1114人。
(二)高等考試三級考試:設90類科,暫定需用名額1983人。
(三)除前揭暫定需用名額外,用人機關如有臨時增列需用名額之需要,經分發機關銓敘部、行政院人事行政總處彙整送考選部覈實並提報考試院核定後,得增列需用名額。
(四)101年公務人員高等考試三級考試暨普通考試類科及暫定需用名額詳如附表。需用名額係包含現缺及預估缺,實際錄取分發職缺以分發機關每次辦理分配作業之公告內容為準。另因應行政院組織改造,有關行政院所屬機關(構)考試職缺之實際用人機關,以分發機關辦理分配作業時為準,另該職缺可能配合行政院組織調整,移撥至他機關。
(五)有關本項考試各職缺之用人機關另公布於考選部全球資訊網/應考人專區/考試資訊(考試期日計畫表)/101年公務人員高等考試三級考試暨普通考試/考試舉行相關事宜項下。
二、考試日期:
(一)普通考試:民國101年7月13日(星期五)至14日(星期六)。
(二)高等考試三級考試:民國101年7月15日(星期日)至17日(星期二)。
三、考試地點:
本項考試計設臺北、桃園、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東、澎湖、金門、馬祖等十二考區,其中高等考試三級考試「技藝」類科僅設臺北考區。
四、報名有關規定:
(一)報名日期:民國101年4月3日起至4月12日下午5時止。
(二)報名方式:本項考試採「網路報名紙本寄件」方式辦理,應考人請登入考選部全球資訊網,網址為http://www.moex.gov.tw,點選網路報名後,即可進入網路報名資訊系統入口網站,或以網址http://register.moex.gov.tw;http://register.moex2.nat.gov.tw直接進入系統報名,登錄報名資料前,請先下載應考須知詳細閱讀,登錄完成後務必下載列印繳款單及報名履歷表(報名截止時間為4月12日下午5時)。繳款收據或繳款證明請黏貼於履歷表背面,併同畢業證書影本等證件掛號郵寄報名地點。
(三)報名地點:11602臺北市文山區試院路1-1號考選部高普考試司第一科。
(四)報名收件截止日期:應考人須於民國101年4月13日前(郵戳為憑),以掛號郵寄報名表件,始完成報名程序,逾期不予受理。
附表
101年公務人員高等考試三級考試暨普通考試類科及暫定需用名額統計表 | ||||||
等別 | 類別 | 類科 | 需用名額 | 備註 | ||
行政院暨所屬機關學校 | 行政院以外機關 | 小計 | ||||
一般行政 | 111 | 1 | 112 | |||
一般民政 | 12 | 12 | ||||
行 | 宗教行政 | 1 | 1 | |||
客家事務行政 | 8 | 8 | ||||
高 | 社會行政 | 52 | 52 | |||
人事行政 | 186 | 14 | 200 | |||
政 | 公職社會工作師 | 57 | 57 | |||
勞工行政 | 41 | 41 | ||||
考 | 文化行政 | 10 | 10 | |||
教育行政 | 35 | 35 | ||||
體育行政 | 4 | 4 | ||||
國際文教行政 | 1 | 1 | 選試英文 | |||
三 | 國際文教行政 | 1 | 1 | 選試西班牙文 | ||
國際文教行政 | 1 | 1 | 選試法文 | |||
新聞 | 5 | 5 | 選試英文 | |||
財稅行政 | 199 | 199 | ||||
級 | 金融保險 | 27 | 27 | |||
統計 | 29 | 29 | ||||
會計 | 185 | 185 | ||||
財務審計 | 18 | 18 | ||||
績效審計 | 8 | 8 | ||||
法制 | 19 | 1 | 20 | |||
國際經貿法律 | 1 | 1 | ||||
經建行政 | 36 | 36 | ||||
公平交易管理 | 4 | 4 | ||||
工業行政 | 3 | 3 | ||||
商業行政 | 13 | 13 | ||||
農業行政 | 5 | 5 | ||||
漁業行政 | 2 | 2 | ||||
智慧財產行政 | 2 | 2 | ||||
僑務行政 | 1 | 1 | 選試英文 | |||
衛生行政 | 28 | 28 | ||||
醫務管理 | 3 | 3 | ||||
環保行政 | 19 | 19 | ||||
行 | 地政 | 24 | 24 | |||
高 | 圖書資訊管理 | 5 | 5 | 選試英文 | ||
檔案管理 | 1 | 1 | ||||
政 | 史料編纂 | 1 | 1 | |||
法律廉政 | 47 | 47 | ||||
考 | 財經廉政 | 22 | 22 | |||
交通行政 | 16 | 16 | ||||
觀光行政 | 3 | 3 | 選試觀光英語 | |||
觀光行政 | 1 | 1 | 選試觀光日語 | |||
三 | 小計 | 1220 | 43 | 1263 | ||
農業技術 | 8 | 8 | ||||
林業技術 | 12 | 12 | ||||
園藝 | 1 | 1 | ||||
級 | 技 | 植物病蟲害防治 | 5 | 5 | ||
自然保育 | 1 | 1 | ||||
土木工程 | 231 | 231 | ||||
結構工程 | 1 | 1 | ||||
術 | 水利工程 | 37 | 37 | |||
環境工程 | 14 | 14 | ||||
建築工程 | 63 | 63 | ||||
公職建築師 | 8 | 8 | ||||
都市計畫技術 | 20 | 20 | ||||
水土保持工程 | 4 | 4 | ||||
機械工程 | 19 | 19 | ||||
汽車工程 | 6 | 6 | ||||
電力工程 | 28 | 28 | ||||
電子工程 | 11 | 11 | ||||
電信工程 | 3 | 3 | ||||
資訊處理 | 45 | 45 | ||||
核子工程 | 4 | 4 | ||||
輻射安全 | 5 | 5 | ||||
化學工程 | 8 | 8 | ||||
食品衛生檢驗 | 1 | 1 | ||||
技 | 環境檢驗 | 3 | 3 | |||
地質 | 2 | 2 | ||||
高 | 採礦工程 | 3 | 3 | |||
測量製圖 | 32 | 32 | ||||
術 | 藥事 | 5 | 5 | |||
交通技術 | 40 | 40 | ||||
考 | 氣象 | 6 | 6 | |||
技藝 | 1 | 1 | 選試陶瓷 | |||
技藝 | 1 | 1 | 選試木竹器 | |||
技藝 | 1 | 1 | 選試絹印 | |||
三 | 視聽製作 | 1 | 1 | |||
衛生技術 | 23 | 23 | ||||
漁業技術 | 3 | 3 | ||||
養殖技術 | 6 | 6 | ||||
級 | 海洋資源 | 2 | 2 | |||
水產利用 | 1 | 1 | ||||
畜牧技術 | 9 | 9 | ||||
公職獸醫師 | 7 | 7 | ||||
工業工程 | 4 | 4 | ||||
工業安全 | 3 | 3 | ||||
環保技術 | 24 | 24 | ||||
航空駕駛 | 1 | 1 | ||||
景觀 | 6 | 6 | ||||
生物技術 | 1 | 1 | ||||
小計 | 720 | 0 | 720 | |||
合計 | 1940 | 43 | 1983 | |||
一般行政 | 118 | 1 | 119 | |||
行 | 一般民政 | 38 | 38 | |||
普 | 宗教行政 | 3 | 3 | |||
通 | 政 | 客家事務行政 | 4 | 4 | ||
考 | 社會行政 | 47 | 47 | |||
試 | 人事行政 | 87 | 87 | |||
戶政 | 13 | 13 | ||||
勞工行政 | 14 | 14 | ||||
行 | 文化行政 | 14 | 14 | |||
教育行政 | 18 | 18 | ||||
普 | 新聞 | 9 | 9 | 選試英文 | ||
財稅行政 | 85 | 85 | ||||
政 | 金融保險 | 23 | 23 | |||
統計 | 9 | 9 | ||||
通 | 會計 | 77 | 77 | |||
經建行政 | 17 | 17 | ||||
商業行政 | 2 | 2 | ||||
農業行政 | 3 | 3 | ||||
考 | 僑務行政 | 2 | 2 | 選試英文 | ||
衛生行政 | 29 | 29 | ||||
環保行政 | 8 | 8 | ||||
地政 | 11 | 11 | ||||
試 | 圖書資訊管理 | 7 | 7 | |||
法律廉政 | 15 | 15 | ||||
財經廉政 | 5 | 5 | ||||
交通行政 | 24 | 24 | ||||
觀光行政 | 6 | 6 | ||||
小計 | 688 | 1 | 689 | |||
農業技術 | 12 | 12 | ||||
林業技術 | 15 | 15 | ||||
技 | 園藝 | 4 | 4 | |||
土木工程 | 142 | 142 | ||||
水利工程 | 18 | 18 | ||||
環境工程 | 6 | 6 | ||||
術 | 建築工程 | 20 | 20 | |||
都市計畫技術 | 16 | 16 | ||||
水土保持工程 | 3 | 3 | ||||
機械工程 | 17 | 17 | ||||
航空器維修 | 1 | 1 | ||||
電力工程 | 24 | 24 | ||||
電子工程 | 22 | 22 | ||||
電信工程 | 5 | 5 | ||||
技 | 資訊處理 | 33 | 33 | |||
普 | 化學工程 | 6 | 6 | |||
食品衛生檢驗 | 2 | 2 | ||||
術 | 環境檢驗 | 2 | 2 | |||
測量製圖 | 15 | 15 | ||||
通 | 交通技術 | 11 | 11 | |||
氣象 | 5 | 5 | ||||
技藝 | 1 | 1 | ||||
視聽製作 | 1 | 1 | ||||
考 | 衛生技術 | 21 | 21 | |||
消防技術 | 1 | 1 | ||||
漁業技術 | 1 | 1 | ||||
養殖技術 | 1 | 1 | ||||
試 | 畜牧技術 | 2 | 2 | |||
環保技術 | 14 | 14 | ||||
景觀 | 4 | 4 | ||||
小計 | 425 | 0 | 425 | |||
合計 | 1113 | 1 | 1114 | |||
總計 | 3053 | 44 | 3097 |
101年高普考缺額於今天(3月23日)已正式公告,大抵上與鼎文公職的預估缺額相同,但人事行政高考三級的缺額由186名增加至200名,公產管理高考三級缺額及普考檔案管理缺額取消,而高考三級財務審計及績效審計、史料編纂增加新缺額;同學可把握報名時間(101/4/3~4/12),選擇適當的類科,因高普考分開筆試,同學可以考慮一魚二吃,增加錄取機會,祝順心如意。
*** 鼎文公職網路書店 www.ting-wen.com ***